沿革
| 昭和23年(1948) | 8月 | 岐阜県信用農業協同組合連合会設立 |
| 昭和29年(1954) | 4月 | 農林漁業金融公庫の業務代理開始 |
| 昭和34年(1959) | 12月 | 住宅金融公庫の業務代理開始 |
| 昭和39年(1964) | 4月 | 岐阜県の指定代理業務開始 |
| 昭和46年(1971) | 1月 | 県下農協信用事業電算処理開始 |
| 4月 | 系統メール運行開始 | |
| 昭和52年(1977) | 4月 | 農協会館ビル竣工 |
| 昭和53年(1978) | 5月 | 事務センター竣工 |
| 昭和54年(1979) | 2月 | 全国銀行内国為替制度加盟 |
| 4月 | 県下農協信用事業オンラインシステム稼動 | |
| 昭和55年(1980) | 10月 | 県下農協貯金ネットサービス開始 |
| 昭和59年(1984) | 4月 | 県下農協信用事業第2次オンラインシステム稼動 |
| 9月 | 全国農協貯金ネットサービス開始 | |
| 昭和61年(1986) | 12月 | 貯金1兆円突破 |
| 平成3年(1991) | 5月 | 新電算機ACOS-910稼動(第3次オンライン対応) |
| 平成6年(1994) | 3月 | 組織整備に基づき支所を廃止 |
| 10月 | 国債等自己窓口販売業務開始 | |
| 平成9年(1997) | 6月 | 信託代理店業務の取扱開始 |
| 平成10年(1998) | 1月 | 日本銀行歳入復代理業務の取扱開始 |
| 平成11年(1999) | 7月 | 投資信託の窓口販売業務開始 |
| 平成12年(2000) | 3月 | JAバンクアンサーサービスの取扱開始 |
| 5月 | 郵貯とのCD・ATM提携開始 | |
| 10月 | デビットカードサービスの取扱開始 | |
| 平成13年(2001) | 11月 | JAネットバンクの取扱開始、系統イントラネット開始 |
| 平成14年(2002) | 1月 | JAバンク岐阜県本部の設置 |
| 3月 | 研修センター竣工 | |
| 平成15年(2003) | 1月 | 県内イントラネットシステムの運用開始 |
| 3月 | 苦情等窓口の設置 | |
| 6月 | 経営管理委員会制度の導入 | |
| 平成17年(2005) | 2月 | JASTEMシステムへの移行 |
| 11月 | セブン銀行とのATM提携開始 | |
| 平成18年(2006) | 6月 | 貯金2兆円突破 |
| 10月 | 大垣共立銀行とのATM相互開放提携開始、ICキャッシュカード発行開始 | |
| 平成19年(2007) | 5月 | セブン銀行・郵貯とのATM入金提携開始 |
| 平成22年(2010) | 5月 | JASTEM新システムへの移行 |
| 平成24年(2012) | 10月 | 十六銀行とのATM相互開放提携開始 |
| 平成25年(2013) | 11月 | コンビニATM2社(イーネット・LANS)とのATM提携開始 |
| 平成26年(2014) | 10月 | 法人JAネットバンクの取扱開始 |
| 平成27年(2015) | 5月 | JAバンクでんさいサービスの取扱開始 |
| 平成28年(2016) | 11月 | 他行・他県JAキャッシュカード振込サービスの取扱開始 |
| 11月 | ATMによるマルチペイメント収納サービスの取扱開始 | |
| 平成29年(2017) | 1月 | JAネットバンクにおける「オンライン新規申込」の取扱開始 |
| 平成30年(2018) | 4月 | ATMにおける特殊詐欺防止機能の導入(振込制限) |
| 平成31年(2019) | 4月 | 会計監査人による会計監査に移行 |
| 令和2年(2020) | 10月 | ATMにおける特殊詐欺防止機能の導入(出金制限) |
| 令和3年(2021) | 2月 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)の取扱開始 |
| 9月 | 即時口座振替サービスの取扱開始 | |
| 令和4年(2022) | 11月 | 電子交換所の開設に伴い手形・小切手等の電子交換開始 |
| 11月 | JAバンクアプリを活用した通帳レス口座の取扱開始 | |
| 令和5年(2023) | 4月 | JAバンク投信ネットサービスの取扱開始 |
| 9月 | 貸出システム(融資稟議サブシステム・電子契約サブシステム)の利用開始 | |
| 令和6年(2024) | 7月 | 営業店システムの導入 |
| 8月 | JAバンクアプリ プラスの取扱開始 | |
| 令和7年(2025) | 4月 | 岐阜県警と「犯罪被害防止に関する協定」を締結 |
| 4月 | ATMにおける携帯検知機能の導入 JAバンクSmile Navi(窓口用タブレット)の導入 |





