概要
| 設立 | 昭和23年8月15日 |
|---|---|
| 代表者 | 経営管理委員会会長 櫻井 宏 代表理事理事長 野津 博和 |
| 出資金 | 1,236億1,830万円(令和7年4月1日現在) |
| 職員数 | 141名(令和7年4月1日現在) |
| 事務所 | 本所 JA岐阜信連 〒500-8367 岐阜市宇佐南4丁目13番1号 TEL:058-276-5111(総合管理部) |
組織機構図

| 設立 | 昭和23年8月15日 |
|---|---|
| 代表者 | 経営管理委員会会長 櫻井 宏 代表理事理事長 野津 博和 |
| 出資金 | 1,236億1,830万円(令和7年4月1日現在) |
| 職員数 | 141名(令和7年4月1日現在) |
| 事務所 | 本所 JA岐阜信連 〒500-8367 岐阜市宇佐南4丁目13番1号 TEL:058-276-5111(総合管理部) |
